У вас домашня станція на зеленому тарифі, і ви думаєте поставити більше. Але понад 30 кВт домогосподарство вже не тягне: потрібен статус ФОП або юрособи, а разом із ним інші правила збуту, інші податки й комерційний облік. Нижче — усі чотири законні варіанти на ваших числах.
вікно 01.06 — 31.07.2026 · 1464 години · джерело — прогнозний двигун групи; погодинний профіль звіряється з офіційним експортом ОРЕ, денний рівень підтверджено
Пороги перераховуються від ваших повзунків: це та точка, де відповідь міняється на протилежну.
Ми не беремо станцію в пул наосліп: спершу дивимось, чи взагалі вам це вигідно. Ваш розрахунок нижче — скопіюйте його й надішліть разом зі зверненням, це зекономить обом один дзвінок.
Що знадобиться далі: потужність станції та договірна потужність, тип обʼєкта, наявність накопичувача й комерційного вузла обліку, чинний договір постачання. Участь у пулі оформлюється приєднанням до публічної оферти — Заява (Додаток 1) і Відомість про електроустановку (Додаток 2).
| Позиція | Значення | Статус |
|---|---|---|
| Стеля для домогосподарства | 30 / 50 кВт | Закон, ст. 58-1 ч.2: самовиробництво до 30 кВт, зелений тариф до 50 кВт. Понад це — лише як ФОП або юрособа. |
| Стеля зеленого тарифу для споживачів | 150 кВт | Закон, ст. 58-1 ч.2. Вище — тільки самовиробництво або ринок. |
| Відповідальність за небаланси | роль, не кВт | Закон, ст. 70 ч.1: усі учасники ринку, крім споживачів за договором постачання. Порогу потужності не існує. |
| Ціна для малих непобутових (≤50 кВт) у ПУП | ціна РДН за годину | Закон, ст. 9-6. Для них погодинна ціна доступна без пулу. |
| Ціна для непобутових понад 50 кВт | вільна ціна | Закон, ст. 9-6. Прив'язки до РДН немає — лише домовленість із постачальником. |
| Стеля відпуску в мережу | 50% договірної | Закон, ст. 9-6. Піднімається при виконанні техвимог ОСР або ОСП. |
| Ціни РДН | 1,30 / 10,25 / 5,01 | Виміряно: 1464 години, 01.06–31.07.2026. |
| ПДФО + військовий збір на ЗТ | 23% | З практики. Обленерго утримує податок із виплат фізособам самостійно. Прямої пільги в Податковому кодексі немає — звірте з бухгалтером. |
| Частка від РДН у постачальника | 0,70 | Припущення. Ставок не публікує жоден постачальник — вони живуть у комерційній пропозиції під конкретний обʼєкт. Замініть своєю з КП. |
| Форма ціни у варіанті 2 | плоска | Припущення. Якщо постачальник дасть погодинну прив'язку — батарея почне заробляти й там, і перевага пулу впаде. |
| Небаланс у пулі | 8% виручки | Припущення. Портфельне взаємопогашення зменшує небаланс, але не обнуляє. Уточнюється на пілоті. |
| Облік / ППКО | 34 тис.грн/р | Припущення. Орієнтир із практики: власникам озвучували до 2800 грн/міс за обслуговування вузла обліку. Для побутових це входить у тариф ОСР, для непобутових питання відкрите. |
Одночасно тримати зелений тариф і самовиробництво на одну й ту саму генеруючу установку заборонено (ст. 9-6). Варіанти 1 і 2 взаємовиключні.
Розрахунок оцінковий і не є податковою чи юридичною консультацією. Самоспоживання враховано в усіх колонках однаково — як уникнуту купівлю, щоб порівнювались саме канали збуту надлишку. Капітальні витрати на саме розширення сюди не входять: це річний потік, а не окупність.